公的統計の二次的利用サービス
全国消費実態調査
全国消費実態調査の集計の仕様
オーダーメード集計を受託する際の仕様は、次のとおりです。なお、仕様中の「分類一覧」は下記の「利用可能な統計データ」の表内にございます。
オーダーメード集計の利用を希望される方は、この仕様に基づき、「統計表作成仕様書」を作成してください。
利用可能な統計データ(総務省)
全国消費実態調査 (最終更新日:2019/3/8)
年次 | 提供年次数 | 調査の概要 | 集計に使用するデータ | 分類一覧 |
---|---|---|---|---|
平成6(1994)年 | 5年分 | 調査ページ (総務省統計局) |
家計収支編 | Excel:85KB |
品目編 | Excel:107KB | |||
家計資産編(純資産、総資産) | Excel:116KB | |||
家計収支編曜日別 | Excel:39KB | |||
品目編購入先別 | Excel:76KB | |||
平成11(1999)年 | 調査ページ (総務省統計局) |
家計収支編 | Excel:91KB | |
品目編 | Excel:114KB | |||
家計資産編(純資産、総資産) | Excel:110KB | |||
家計収支編曜日別 | Excel:53KB | |||
品目編購入先別 | Excel:114KB | |||
平成16(2004)年 | 調査ページ (総務省統計局) |
家計収支編 | Excel:108KB | |
品目編 | Excel:128KB | |||
家計資産編(純資産、総資産) | Excel:125KB | |||
家計収支編曜日別 | Excel:63KB | |||
品目編購入先別 | Excel:125KB | |||
平成21(2009)年 | 調査ページ (総務省統計局) |
家計収支編 | Excel:124KB | |
品目編 | Excel:100KB | |||
家計資産編(純資産、総資産) | Excel:145KB | |||
家計収支編曜日別 | Excel:66KB | |||
品目編購入先・購入地域別 | Excel:94KB | |||
平成26(2014)年 | 調査ページ (総務省統計局) |
家計収支編 | Excel:130KB | |
品目編 | Excel:92KB | |||
家計資産編(純資産、総資産) | Excel:143KB | |||
家計収支編曜日別 | Excel:73KB | |||
品目編購入先・購入地域別 | Excel:93KB |
統計表イメージ確認プログラム
「統計表イメージ確認プログラム」により、作成される統計表のイメージをご確認いただくことができます。なお、本プログラムには、組み合わせたクロス集計がオーダーメード集計として実行可能かどうかを判定する機能はありません。クロス集計の実行可否については、事前相談をされる中でご確認ください。
統計表イメージ確認プログラム(Excel形式(ZIP))
※ 本プログラムの利用により、万が一利用者に何らかの損害が生じても(原因が本プログラムの瑕疵であっても)誠に勝手ながら当法人は責任を負わないものとさせていただきます。あくまでも、利用者の責任においてご活用くださいますようお願い申し上げます。