公的統計の二次的利用サービス
官民オープンデータ利活用の動向及び人材育成の取組(2019年度)の開催
官民オープンデータ利活用の動向及び人材育成の取組(2019年度)の開催
日時
令和元(2019)年11月15日(金)9:45~17:50
会場
統計数理研究所 3階セミナー室1(D305号室)(東京都立川市緑町10-3)
プログラム
・司会進行 三神均((独)統計センター)
・開会挨拶 研究代表者 田中雅行(一橋大学)
1.
【座長】田中雅行(一橋大学) | |||
(1) | 公的統計データを用いた社会学的研究の可能性とその教育 | 藤原翔*(東京大学社会科学研究所) | 報告資料(PDF:984KB) |
(2) | 『全国消費実態調査』のミクロデータ分析-匿名データの利用による子どものいる世帯の家計の集計- | 澤野孝一朗*(名古屋市立大学大学院) | 報告資料(PDF:1,613KB) |
(3) | 全国消費実態調査の匿名データ4年次分の統合メタデータ作成 | 高橋行雄*(BioStat研究所(株)) | 報告資料(PDF:1,773KB) |
(4) | 国勢調査の続柄情報に婚姻状況・性別・年齢を加味して世帯員構成を直感的に表現できる変数の開発 | 周防節雄*((公財)統計情報研究開発センター)、安井浩子((公財)統計情報研究開発センター) | 報告資料(PDF:2,116KB) |
(5) | How does temporary flexibility influence gender wage gap : Evidence from Japan Education and Learning Support Industry |
羅夕雯*(名古屋大学大学院経済研究科) | 報告資料(PDF:1,569KB) |
2.
(1) | オンサイト施設見学 | 岡本基*(統計数理研究所) | 希望者のみ |
3. 講演
(1) | オンサイト拠点の活用について ―提供者視点から利用者視点へ― |
椿広計*(統計数理研究所) | 資料(PDF:2,748KB) |
4.
【座長】白川清美((独)統計センター) | |||
(1) | 社会生活基本調査を用いたデジタルゲームの需要行動に関するコーホートの視点からの基礎的分析 | 仲村敏隆*(早稲田大学大学院経済学研究科) | 報告資料(PDF:2,483KB) |
(2) | 社会生活基本調査ミクロデータを利用した介護高負担要因の探索的解析 | 岡檀*(統計数理研究所) | 報告資料(PDF:1,354KB) |
(3) | 日本における所得階層別の栄養摂取と栄養素価格指数の長期的推計 | 森口千晶*(一橋大学経済研究所) | 報告資料(PDF:1,445KB) |
(4) | How Does Informal Caregiving Affect Daughters’ Employment and Mental Health in Japan? | 臼井恵美子*(一橋大学経済研究所) | 報告資料(PDF:1,972KB) |
(5) | Mothers and Daughters: Intergenerational Linkage between Women and Their Mother’s Employment in Japan | 内藤朋枝*(政策研究大学院大学) | 報告資料(PDF:2,662KB) |
(6) | 兵庫県統計普及・加工分析事業の概要と課題 | 芦谷恒憲*(兵庫県、(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構、兵庫県立大学) | 報告資料(PDF:3,153KB) |
5.
【座長】椿広計(統計数理研究所) | |||
(1) | 医療と介護レセプト結合にあたっての課題と解決策 | 明神大也*(奈良県立医科大学) | 報告資料(PDF:5,884KB) |
(2) | レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)を用いた臨床研究:糖尿病を例に | 西岡祐一*(奈良県立医科大学) | 報告資料(PDF:5,378KB) |
6.
【座長】白川清美((独)統計センター) | |||
(1) | The Impact of Intra‑household Bargaining Power on Happiness of Married Women: Evidence from Japan | 馬欣欣*(富山大学社会科学系) | 報告資料(PDF:1,842KB) |
(2) | CFPSを用いた家計のポートフォリオ分析 | 林田実*(北九州市立大学経済学部) | 報告資料(PDF:970KB) |
7.
【座長】三神均((独)統計センター) | |||
(1) | 教育用標準データセット(SSDSE)の更新と統計データ分析コンペティションの実施 | 山下雅代*(独立行政法人統計センター) | 報告資料(PDF:2,835KB) |
(2) | 統計データの二次的利用における統計センターの取組 | 中沢庸介*(独立行政法人統計センター) | 報告資料(PDF:1,127KB) |
(3) | ミクロデータの利活用推進に向けた統計データ利活用センターの取組み | 野崎政志*(独立行政法人統計センター) | 報告資料(PDF:4,023KB) |
・閉会挨拶 山下智志(統計数理研究所)
(注)『 * 』のついている名前の方が“発表者”となります。それ以外の方は“共同研究者”になります。