公的統計の二次的利用サービス
企業行動に関するアンケート調査
企業行動に関するアンケート調査の集計の仕様
オーダーメード集計を受託する際の仕様は、次のとおりです。なお、仕様中の「分類一覧」は下記の「利用可能な統計データ」の表内にございます。
オーダーメード集計の利用を希望される方は、この仕様に基づき、「統計表作成仕様書」を作成してください。
利用可能な統計データ(内閣府)
企業行動に関するアンケート調査 (最終更新日:2022/1/17)
年次 | 提供 年次数 |
調査の概要 | 集計一覧 | 分類一覧 | |
---|---|---|---|---|---|
平成18(2006)年度 | 15年度分 | 調査ページ (内閣府) |
PDF:88KB | PDF:28KB | |
平成19(2007)年度 | PDF:88KB | PDF:40KB | |||
平成20(2008)年度 | PDF:88KB | PDF:32KB | |||
平成21(2009)年度 | PDF:96KB | PDF:132KB | |||
平成22(2010)年度 | PDF:53KB | PDF:84KB | |||
平成23(2011)年度 | PDF:53KB | PDF:84KB | |||
平成24(2012)年度 | PDF:13KB | PDF:14KB | |||
平成25(2013)年度 | PDF:53KB | PDF:36KB | |||
平成26(2014)年度 | PDF:8KB | Excel:27KB | |||
平成27(2015)年度 | PDF:8KB | Excel:27KB | |||
平成28(2016)年度 | 上場企業PDF:12KB | 中堅・中小企業PDF:12KB | Excel:27KB | ||
平成29(2017)年度 | 上場企業PDF:8KB | 中堅・中小企業PDF:8KB | Excel:28KB | ||
平成30(2018)年度 | 上場企業PDF:8KB | 中堅・中小企業PDF:8KB | Excel:28KB | ||
令和元(2019)年度 | 上場企業PDF:83KB | 中堅・中小企業PDF:83KB | Excel:28KB | ||
令和2(2020)年度 |