公的統計の二次的利用サービス
公的統計のミクロデータ等を用いた研究の新展開(平成25年度)の開催
公的統計のミクロデータの利用に関する研究集会(平成25年度)の開催
日時
平成25年11月22日(金)10:30~18:00
会場
統計数理研究所 3階セミナー室2(D304号室)(東京都立川市緑町10-3)
プログラム
・開会挨拶 研究代表者:木下千大(一橋大学)
1. 全国消費実態調査の匿名データの利用
【座長】吉田建夫(岡山大学) | |||
(1) | 農業保護はどの程度家計負担を増やしているか-個票データを用いた主要6品目の影響推計- | 猿山純夫*(日本経済研究センター)、服部哲也(拓殖大学・日本経済研究センター)、松岡秀明(日本経済研究センター)、落合勝昭(日本経済研究センター) | 報告資料(PDF:624KB) |
論文(PDF:475KB) | |||
(2) | 所得課税に関する税制改革の影響-税率効果と控除効果- | 金田陸幸*(関西学院大学) | 報告資料(PDF:495KB) |
【討論者】宮崎毅(九州大学) |
2. 21世紀成年者縦断調査(国民の生活に関する継続調査)のパネルデータの利用
【座長】勇上和史(神戸大学) | |||
(1) | 企業内の職場規範が女性の就業・出産に与える影響 | 寺村絵里子*(国際短期大学) | 報告資料(PDF:825KB) |
【討論者】別所俊一郎(慶應義塾大学) |
3. 社会生活基本調査の匿名データの利用
【座長】安田聖(一橋大学) | |||
(1) | 休日の過ごし方は変化しているのか?-『社会生活基本調査』を用いた生活時間の変化の計測- | 梶谷真也*(明星大学) | 報告資料(PDF:372KB) |
論文(PDF:524KB) | |||
(2) | 旅行市場研究における社会生活基本調査データの活用 | 黒須宏志*(日本交通公社) | 報告資料(PDF:384KB) |
【討論者】玉田桂子(福岡大学) |
4. 擬似ミクロデータの利用
【座長】山口幸三(統計研修所) | |||
(1) | 統計センター提供の教育用擬似ミクロデータを用いたSAS/JMPによるデータ分析コンテストの概要 | 高橋行雄*(BioStat研究所株式会社)、周防節雄(兵庫県立大学) | 報告資料(PDF:705KB) |
(2) | SASによる擬似ミクロデータを用いたパック旅行費支出と世帯情報の関連の検討 | 魚住龍史*(東京理科大学) | 報告資料(PDF:2,994KB) |
(3) | 世帯主の就業状況が貯蓄性保険需要に与える影響についての考察 | 宇野慧*(テルモ株式会社) | 報告資料(PDF:474KB) |
5. 府省報告
【座長】槙田直木((独)統計センター) | |||
(1) | 厚生労働省が実施する二次的利用の取り組みについて | 高橋恵介*(厚生労働省) | 報告資料(PDF:378KB) |
(2) | 政府統計データの学術研究等への活用に関する今後の方向性 | 中村英昭*(総務省) | 報告資料(PDF:587KB) |
・閉会 椿 広計(統計数理研究所)
(注)『 * 』のついている名前の方が“発表者”となります。それ以外の方は“共同研究者”になります。