公的統計の二次的利用サービス
労働力調査
提供する匿名データ(総務省)
利用規約
労働力調査 (最終更新日:2025/10/1)
(注)本匿名データは、基礎調査票のみとなっております。
| 年次 | 提供 年次数 | 調査の概要 | データレイアウト・符号表 | レコード数 | 地域区分 | 【参考】 項目名一覧 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元年(1989年) | 35年分 | 調査ページ (総務省統計局) (参考) 調査票様式 (平成24年12月まで)(PDF:2,203KB) | Excel: 60KB | 約92万レコード | 全国(1区分) | CSV:1KB | 
| 平成2年(1990年) | 約92万レコード | |||||
| 平成3年(1991年) | 約92万レコード | |||||
| 平成4年(1992年) | 約91万レコード | |||||
| 平成5年(1993年) | 約90万レコード | |||||
| 平成6年(1994年) | 約89万レコード | |||||
| 平成7年(1995年) | 約88万レコード | |||||
| 平成8年(1996年) | 約89万レコード | |||||
| 平成9年(1997年) | 約88万レコード | |||||
| 平成10年(1998年) | 約88万レコード | |||||
| 平成11年(1999年) | 約87万レコード | |||||
| 平成12年(2000年) | 約86万レコード | |||||
| 平成13年(2001年) | 約86万レコード | |||||
| 平成14年(2002年) | 約83万レコード | |||||
| 平成15年(2003年) | 約81万レコード | |||||
| 平成16年(2004年) | 約80万レコード | |||||
| 平成17年(2005年) | 約79万レコード | |||||
| 平成18年(2006年) | 約78万レコード | |||||
| 平成19年(2007年) | 約78万レコード | |||||
| 平成20年(2008年) | 約77万レコード | |||||
| 平成21年(2009年) | 約77万レコード | |||||
| 平成22年(2010年) | 約77万レコード | |||||
| 平成23年(2011年) | 約75万レコード | |||||
| 平成24年(2012年) | 約76万レコード | |||||
| 平成25年(2013年) | 調査ページ (総務省統計局) (参考) 調査票様式 (平成29年12月まで)(PDF:350KB) | Excel: 52KB | 約75万レコード | CSV:1KB | ||
| 平成26年(2014年) | 約73万レコード | |||||
| 平成27年(2015年) | 約73万レコード | |||||
| 平成28年(2016年) | 約73万レコード | |||||
| 平成29年(2017年) | 約73万レコード | |||||
| 平成30年(2018年) | 調査ページ (総務省統計局) (参考) 調査票様式 (平成30年1月~)(PDF:1296KB) | Excel: 58KB | 約72万レコード | CSV:2KB | ||
| 令和元年(2019年) | 約71万レコード | |||||
| 令和2年(2020年) | 約70万レコード | |||||
| 令和3年(2021年) | 約71万レコード | |||||
| 令和4年(2022年) | 約69万レコード | |||||
| 令和5年(2023年) | 約68万レコード | 
- 提供するファイルの編成区分は、年次別となります。
- 符号表は、「政府統計個票データレイアウト標準記法(PDFファイル)」 (平成18年3月31日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定「統計調査等業務の業務・システム最適化計画」別紙4)に準拠して作成されています。 
- データ形式は「CSV」、文字コード(エンコード)は「Shift-JIS」となります。
- 項目名一覧は、符号表から項目名のみを抜き出したものです。お使いになるプログラム等の仕様に合わせて適宜修正の上、ご利用ください。

 
             
             
             
            