
| 大化 2年(646年) | 班田、租・庸・調の法を定め全国的な戸口調査実施 |
| 弘仁10年(819年) | 畿内人民の貧富を調査・記録 |
| 天正10年(1582年) | 太閤検地(~1598) |
| 19年(1591年) | 人掃(ひとばらい―戸口調査―)実施 |
| 享保 6年(1721年) | 田畑・人口の調査実施 |
| 11年(1726年) | 諸国人数調を実施 |
| 寛延 3年(1750年) | 諸国の人口を調査 |
| 明治 3年(1870年) | 「府県物産表」に関する太政官布告(「統計の日」の由来) |
| 4年(1871年) | 太政官正院に政表課が置かれたとされる |
| 5年(1872年) | 戸籍法に基づく全国一斉人口検査開始 「辛未政表」刊行 正院分課制定により地誌課政表が置かれる |
| 7年(1874年) |
「日本全国戸籍表」刊行 |
| 8年(1875年) | 政表課が廃止され第五科政表が置かれる |
| 10年(1877年) | 政表が調査局の所管となる |
| 12年(1879年) | 杉亨二「甲斐國現在人別調」実施 |
| 14年(1881年) | 太政官に統計院設置 「日本全国人口表」刊行 |
| 15年(1882年) | 第1回「統計年鑑」刊行 |
| 8年(1885年) | 内閣制度発足により、統計院を廃止し内閣に統計局設置 |
| 35年(1902年) | 「国勢調査ニ関スル法律」公布 |
| 38年(1905年) | 人口動態統計に用いる職業分類設定 |
| 大正 7年(1918年) |
|
| 9年(1920年) | 内閣統計局と軍需局を併せ内閣に国勢院設置 第1回国勢調査実施(10月1日 |
| 13年(1924年) | 内務省、第1回労働統計実地調査実施 内閣統計局(内局)となる |
| 昭和 5年(1930年) | 国際統計協会(ISI)第19回大会を東京で開催 |
| 6年(1931年) | 日本統計学会設立 |
| 12年(1937年) | 生計費指数資料実地調査開始 |
| 20年(1945年) | 同年の国勢調査は行わないことを決定 |
| 21年(1946年) |
家計調査開始 |
| 22年(1947年) | 統計法施行(5月1日)により国勢調査は統計法で規制されることになる 総理庁設置により総理庁統計局となる 第1回事業所統計調査実施 |
| 23年(1948年) | 第1回住宅統計調査実施 |
| 24年(1949年) | 総理府設置により総理府統計局製表部となる |
| 25年(1950年) | 小売物価統計調査開始 第1回全国統計大会東京で開催 |
| 27年(1952年) | 経済統計に関する国際条約批准 個人企業経済調査開始 |
| 28年(1953年) | 研究機関基本統計調査(後の科学技術研究調査)開始 |
| 29年(1954年) | 住民登録人口移動報告(後の住民基本台帳人口移動報告)開始 |
| 31年(1956年) | 第1回就業構造基本調査実施 |
| 34年(1959年) | 第1回全国消費実態調査実施 貯蓄動向調査開始 |
| 35年(1960年) | 国際統計協会(ISI)第32回大会を東京で開催 |
| 36年(1961年) |
|
| 40年(1965年) | 第10回国勢調査の集計に光学式マーク読取装置導入 |
| 42年(1967年) | 第1回全国物価統計調査実施 |
| 44年(1969年) | 地域メッシュ統計作成開始 |
| 48年(1973年) | 「統計の日」(10月18日)制定 |
| 49年(1974年) | 第1次オイルショックを受け緊急物価統計調査実施 |
| 51年(1976年) | 第1回社会生活基本調査実施 社会・人口統計体系の整備の実施 |
| 59年(1984年) | 総務庁設置にともない総理府統計局と行政管理庁行政管理局統計主幹を統合・再編し、総務庁統計局、統計センターとなり、統計センターに統計研修所が附置される |
| 62年(1987年) | 国際統計協会(ISI)第46回大会を東京で開催 |
| 63年(1988年) | 「統計法及び統計報告調整法の一部を改正する法律」(秘密保護措置拡充等)公布 |
| 平成元年(1989年) | 統計情報データベース・システム(SISMAC)運用開始 第1回サービス業基本調査実施 |
| 3年(1991年) | 統計局創設120年記念式典開催 統計資料館開設 |
| 5年(1993年) | 土地基本調査世帯調査実施 |
| 7年(1995年) | 単身世帯収支調査開始 |
| 11年(1999年) | 都道府県との情報通信ネットワーク(SWAN)運用開始 |
| 12年(2000年) | 第17回国勢調査の集計にOCR仕様の調査票を導入 |
| 13年(2001年) | 中央省庁等再編にともない総務省統計局、統計センターとなる 統計広報展示室(とうけいプラザ)を東京タワービルに開設 家計消費状況調査開始 |
| 15年(2003年) | 統計センターが独立行政法人として発足(4月1日) |
| 19年(2007年) | 新統計法公布(19年10月:一部施行、21年4月:全面施行) |