公的統計の二次的利用サービス
建築着工統計調査(オーダーメード集計)
オーダーメード集計を利用した研究分析の例
建築着工統計調査(国土交通省)
調査名 | 所属・氏名 | 研究の名称 | 論文等 |
---|---|---|---|
建築着工統計調査 | 株式会社 矢野経済研究所 |
2018年版 非住宅木造市場の実態と展望 | ※掲載先へリンク |
建築着工統計調査 | パナホーム株式会社 多層階事業本部 |
非居住用建築物(事務所及び店舗)の階数別及び構造別着工棟数から見る、商業的視点での地域特性の研究 | PDF:513KB |
建築着工統計調査 | NPO木の建築フォラム 緒形 妙子 (緒形建築設計室) |
『木材・木造建築の物性的特質』 第2章テーマ5 木造建築の施工性(木造建築は施工期間が短い) | ※掲載先へリンク |
建築着工統計調査 | パナホーム株式会社 多層階事業本部 |
着工建築物の階数別棟数及び建築コストから見る地域特性の研究 | PDF:533KB |
※利用者の方に許可を頂いた上で公表しています。
※上記所属は利用実績報告時点での所属です。