| 2009/11/20 | 国立大学法人神戸大学との連携協力協定を締結しました。 |
| 2009/10/01 | ルクセンブルク所得研究に係る協定を締結しました。 |
| 2009/09/01 | 平成20年度業務実績について総務省独立行政法人評価委員会の評価を受けました |
| 2009/08/03 | 理事長の交代について |
| 2009/07/14 | 役員の交代について |
| 2009/06/22 | 公的統計基盤サービス≪学術研究機関等との連携について≫を更新しました |
| 2009/04/01 | 公的統計基盤サービス≪統計データアーカイブの運営≫を更新しました |
| 2009/03/30 | 平成21年度の業務運営に関する計画(年度計画)を掲載しました |
| 2009/03/30 | 国立大学法人一橋大学との連携協力協定を締結しました。 |
| 2009/03/27 | 独立行政法人統計センターの中期目標を達成するための計画(中期計画)を変更しました |
≫一覧へ
![]() |
| 総務省統計局などの行政機関が実施した統計調査について、統計ができるまでの過程と統計センターが行う製表の業務プロセスをご紹介します。 |
![]() |
| 「政府統計の総合窓口(e-Stat)」や「政府統計オンライン調査総合窓口」など各府省が共用する「政府統計共同利用システム」の運用の運用管理を行っています(ポスター、リーフレット)。 |
| 統計調査で集められた調査票情報について、学術研究機関等との官学連携を図りつつ、その整理・保管を行い、二次利用に供する「統計データアーカイブ」の運営を行っています。 |